<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am September 15, 2026 um 2:36 p.m. von All in One SEO Pro v4.8.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mv-lub.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Shell MIDEL 7131 und Shell MIDEL eN 1204</title>
		<link><![CDATA[https://mv-lub.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Shell MIDEL 7131 und Shell MIDEL eN 1204]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mv-lub.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/quebec-versicherungsauflage-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/quebec-versicherungsauflage-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></link>
			<title>Quebec: Brandwand oder Flüssigkeitstausch – der Versicherer gab den Anstoß</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/bio-slim-turmtransformator-windenergie-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/bio-slim-turmtransformator-windenergie-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Bio-SLIM: wie der schlanke Turmtransformator für Windenergieanlagen entstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/ethylenanlage-louisiana-retrofilling-kosteneinsparung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/ethylenanlage-louisiana-retrofilling-kosteneinsparung/]]></link>
			<title>Ethylenanlage in Louisiana: 50 Prozent günstiger als die Alternativen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/kohletagebau-bengalla-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/kohletagebau-bengalla-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></link>
			<title>Tagebau Bengalla: Schaltanlage und Schürfkübelbagger auf natürlichen Ester umgestellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/schwimmende-photovoltaik-kerala-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/schwimmende-photovoltaik-kerala-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Schwimmende Photovoltaik in Kerala: 16 Transformatoren auf dem Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/saegewerk-saskatchewan-transformatoren-shell-midel-en-1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/saegewerk-saskatchewan-transformatoren-shell-midel-en-1204/]]></link>
			<title>Sägewerk in Saskatchewan: Transformatoren im Sägestaub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/pharmastandort-toronto-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/pharmastandort-toronto-retrofilling-shell-midel-en-1204/]]></link>
			<title>Pharmastandort Toronto: Eigenversorgung mit natürlichem Ester statt Mineralöl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/wohnhochhaeuser-grossbritannien-retrofilling-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/wohnhochhaeuser-grossbritannien-retrofilling-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Wohnhochhäuser in Großbritannien: über 100 Standorte auf Shell MIDEL 7131 umgestellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/kupferbergwerk-queensland-retrofilling-untertage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/kupferbergwerk-queensland-retrofilling-untertage/]]></link>
			<title>Kupferbergwerk in Queensland: Retrofilling 1.900 Meter unter Tage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/rio-tinto-koodaideri-bergbau-transformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/rio-tinto-koodaideri-bergbau-transformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Eisenerzmine Koodaideri: 39 Transformatoren ohne Brandwände</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/mumbai-220-kv-transformator-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/mumbai-220-kv-transformator-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Mumbai: erster 220-kV-Transformator Indiens mit synthetischem Ester</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/mangalore-duengemittelwerk-retrofilling-24-stunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/mangalore-duengemittelwerk-retrofilling-24-stunden/]]></link>
			<title>Düngemittelwerk in Mangalore: Retrofilling in 24 Stunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/duqm-raffinerie-oman-transformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/duqm-raffinerie-oman-transformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Raffinerie Duqm im Oman: 135 Transformatoren für 50 Grad Umgebungstemperatur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/entergy-sabine-texas-retrofilling-shell-midel-en-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/entergy-sabine-texas-retrofilling-shell-midel-en-1215/]]></link>
			<title>Kraftwerk Sabine in Texas: acht Transformatoren von Perchlorethylen auf natürlichen Ester</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/charter-steel-gleichrichtertransformatoren-retrofilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/charter-steel-gleichrichtertransformatoren-retrofilling/]]></link>
			<title>Stahlwerk in Wisconsin: Gleichrichtertransformatoren am Lichtbogenofen umgestellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/baku-crystal-hall-unterirdisches-umspannwerk-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/baku-crystal-hall-unterirdisches-umspannwerk-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Baku Crystal Hall: 110-kV-Transformator unter der Veranstaltungsarena</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/einzelhandel-dachtransformatoren-brandschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/einzelhandel-dachtransformatoren-brandschutz/]]></link>
			<title>Einzelhandel in Großbritannien: Transformatoren im Markt und auf dem Dach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/gsk-montrose-versicherung-hpr-retrofilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/gsk-montrose-versicherung-hpr-retrofilling/]]></link>
			<title>GSK Montrose: Versicherungsstatus gesichert durch Retrofilling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/goeteborg-felsstationen-135-kv-leistungstransformatoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/goeteborg-felsstationen-135-kv-leistungstransformatoren/]]></link>
			<title>Göteborg: Leistungstransformatoren in Felsstationen unter Tage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/flughafen-heathrow-staubbelastung-esterfluessigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/flughafen-heathrow-staubbelastung-esterfluessigkeit/]]></link>
			<title>Flughafen Heathrow: Staub zwang zum Abschied vom Gießharztransformator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/amman-jordanien-verteiltransformatoren-brandschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/amman-jordanien-verteiltransformatoren-brandschutz/]]></link>
			<title>Amman: ein Versorger schreibt Shell MIDEL 7131 seit 1997 vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/feuchter-transformator-devonport-retrofilling-trocknung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/feuchter-transformator-devonport-retrofilling-trocknung/]]></link>
			<title>Durchfeuchteter Transformator in Devonport: getrocknet statt ersetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/london-wahrzeichen-themse-retrofilling-brandschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/london-wahrzeichen-themse-retrofilling-brandschutz/]]></link>
			<title>London an der Themse: Brandschutz im Wahrzeichen ohne Bauarbeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/greater-gabbard-offshore-windpark-turmtransformatoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/greater-gabbard-offshore-windpark-turmtransformatoren/]]></link>
			<title>Greater Gabbard: Turmtransformatoren im Offshore-Windpark auf Shell MIDEL 7131</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/hotel-london-tiefgarage-retrofilling-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/hotel-london-tiefgarage-retrofilling-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Hotel in London: Transformator drei Ebenen unter der Straße umgestellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/gueterzuglokomotiven-br-185-traxx-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/gueterzuglokomotiven-br-185-traxx-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Baureihe 185 und TRAXX: Güterzugloks mit Shell MIDEL 7131</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/kraftwerksrueckbau-eigenbedarfstransformatoren-retrofilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/kraftwerksrueckbau-eigenbedarfstransformatoren-retrofilling/]]></link>
			<title>Kraftwerksrückbau: vier Eigenbedarfstransformatoren ohne Sprühwasseranlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/raby-castle-retrofilling-baudenkmal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/raby-castle-retrofilling-baudenkmal/]]></link>
			<title>Raby Castle: Brandschutz im Baudenkmal ohne Bauarbeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/milwaukee-unterirdisches-umspannwerk-shell-midel-en-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/milwaukee-unterirdisches-umspannwerk-shell-midel-en-1215/]]></link>
			<title>Milwaukee: 138-kV-Umspannwerk unter einem Wohn- und Geschäftshaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/yamal-lng-arktis-transformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/yamal-lng-arktis-transformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Yamal LNG: 26 Transformatoren im Dauerbetrieb bei minus 50 Grad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/gebinde-und-verpackung-shell-midel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/gebinde-und-verpackung-shell-midel/]]></link>
			<title>Gebinde und Verpackung: Fässer, IBC und Paletten für Shell MIDEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/bestellung-lieferung-zolltarifnummern-shell-midel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/bestellung-lieferung-zolltarifnummern-shell-midel/]]></link>
			<title>Bestellung und Lieferung: Verfügbarkeit, Zolltarifnummern, Typenschilder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/technische-unterstuetzung-esterprojekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/technische-unterstuetzung-esterprojekte/]]></link>
			<title>Technische Unterstützung: wer bei Esterprojekten fachlich mitdenkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/iso-9001-iso-14001-hersteller-shell-midel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/iso-9001-iso-14001-hersteller-shell-midel/]]></link>
			<title>Qualitäts- und Umweltmanagement beim Hersteller: ISO 9001 und ISO 14001</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/fm-global-vorgaben-transformatoren-aufstellung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/fm-global-vorgaben-transformatoren-aufstellung/]]></link>
			<title>FM-Global-Vorgaben: was eine zugelassene Flüssigkeit bei der Aufstellung spart</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/mobile-transformatoren-esterfluessigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/mobile-transformatoren-esterfluessigkeit/]]></link>
			<title>Mobile Transformatoren: Ersatzleistung, die sofort einsatzbereit sein muss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/transformatorfluessigkeiten-im-vergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/transformatorfluessigkeiten-im-vergleich/]]></link>
			<title>Mineralöl, synthetischer und natürlicher Ester im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/shell-midel-7131-geschichte-1970er-jahre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/shell-midel-7131-geschichte-1970er-jahre/]]></link>
			<title>Wie Shell MIDEL 7131 in den 1970er Jahren weltweit in Betrieb ging</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/windenergie-transformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/windenergie-transformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Windenergie: Transformatoren in Turm, Gondel und auf der Plattform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/materialvertraeglichkeit-shell-midel-en-1204-und-en-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/materialvertraeglichkeit-shell-midel-en-1204-und-en-1215/]]></link>
			<title>Materialverträglichkeit der natürlichen Ester Shell MIDEL eN 1204 und eN 1215</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/bahnstromtransformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/bahnstromtransformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Transformatoren auf der Schiene: warum Ester im Fahrzeug Standard wurde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/zulassungen-und-normen-shell-midel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/zulassungen-und-normen-shell-midel/]]></link>
			<title>Zulassungen und Normen: wofür Shell MIDEL geprüft ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/hochtemperaturbetrieb-ester-iec-60076-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/hochtemperaturbetrieb-ester-iec-60076-14/]]></link>
			<title>Höhere Betriebstemperatur mit Ester: was IEC 60076-14 zulässt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/new-york-mobile-reservetransformatoren-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/new-york-mobile-reservetransformatoren-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>New York: mobile Reservetransformatoren, vorgefüllt mit Shell MIDEL 7131</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/giessharz-oder-esterfluessigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/giessharz-oder-esterfluessigkeit/]]></link>
			<title>Gießharz oder Esterflüssigkeit? Ein nüchterner Vergleich für Planer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/technische-bibliothek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/technische-bibliothek/]]></link>
			<title>Technische Bibliothek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/wartungsaufwand-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/wartungsaufwand-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Weniger Wartung mit Shell MIDEL 7131 — und wo die Grenze liegt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/materialvertraeglichkeit-shell-midel-7131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/materialvertraeglichkeit-shell-midel-7131/]]></link>
			<title>Materialverträglichkeit: Was beim Umstieg auf Shell MIDEL 7131 zu prüfen ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/vattenfall-stalon-schweden-238-kv-ester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/vattenfall-stalon-schweden-238-kv-ester/]]></link>
			<title>Wasserkraftwerk Stalon: 238-kV-Maschinentransformator unter Tage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.eu/]]></link>
			<title>MIDEL 7131 / MIDEL eN 1204 &#8211; Synthetische Ester &#8211; Transformatorenöl</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 20:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
